DATOS BASICOS SOBRE EDUCACION EN EL MUNDO (FUENTES: PISA 2006/ PNUD 2007-2008) | ||||||
PAISES | RANKING DESARROLLO HUMANO (IDH) 2008 | Lugar en Prueba Pisa 2006 | Puntaje en Prueba Pisa 2006 | % del PIB en Educación 2002-2006 | % de gasto público en Educación 2002-2006 | Gasto en I&D como % del PIB 2002-2006 |
FINLANDIA | 11 | 1 | 563 | 6,5 | 12,8 | 3,5 |
HONG KONG | 21 | 2 | 542 | 4,2 | 23,0 | 0,6 |
CANADA | 4 | 3 | 534 | 5,2 | 12,5 | 1,9 |
TAIWAN | 4 | 532 | ||||
ESTONIA | 44 | 5 | 531 | 5,3 | 14,9 | 0,9 |
JAPON | 8 | 6 | 531 | 3,6 | 9,8 | 3,1 |
NUEVA ZELANDIA | 19 | 7 | 530 | 6,5 | 20,9 | 1,2 |
ISLANDIA | 1 | 8,1 | 16,6 | 3,0 | ||
AUSTRALIA | 3 | 8 | 527 | 4,7 | 13,3 | 1,7 |
HOLANDA | 9 | 9 | 525 | 5,4 | 11,2 | 1,8 |
COREA | 26 | 11 | 522 | 4,6 | 16,5 | 2,6 |
ALEMANIA | 22 | 12 | 516 | 4,6 | 9,8 | 2,5 |
INGLATERRA | 16 | 13 | 515 | 5,4 | 12,1 | 1,9 |
CHECOSLOVAQUIA | 32 | 14 | 513 | 4,4 | 10,0 | 1,3 |
SUIZA | 7 | 15 | 512 | 6,0 | 13,0 | 2,6 |
AUSTRIA | 15 | 17 | 511 | 5,5 | 10,8 | 2,6 |
BELGICA | 17 | 18 | 510 | 6,1 | 12,2 | 1,9 |
IRLANDA | 5 | 19 | 508 | 4,8 | 14,0 | 1,2 |
HUNGRIA | 36 | 20 | 504 | 5,5 | 11,1 | 0,9 |
SUECIA | 6 | 21 | 503 | 7,4 | 12,9 | 3,7 |
POLONIA | 37 | 22 | 498 | 5,4 | 12,7 | 0,6 |
DINAMARCA | 14 | 23 | 496 | 8,5 | 15,3 | 2,3 |
FRANCIA | 10 | 24 | 495 | 5,9 | 10,9 | 2,2 |
EE.UU | 12 | 28 | 489 | 5,9 | 15,3 | 2,7 |
ESPAÑA | 13 | 30 | 488 | 4,3 | 11,0 | 1,1 |
NORUEGA | 2 | 32 | 487 | 7,7 | 16,6 | 1,7 |
RUSIA | 67 | 34 | 479 | 3,6 | 12,9 | 1,2 |
ITALIA | 20 | 35 | 475 | 4,7 | 9,6 | 1,1 |
ISRAEL | 23 | 39 | 454 | 6,9 | 13,7 | 4,5 |
CHILE | 40 | 40 | 438 | 3,5 | 18,5 | 0,6 |
SINGAPUR | 25 | 3,7 | 18,2 (1991) | 2,3 | ||
SERBIA | 41 | 436 | ||||
URUGUAY | 46 | 43 | 428 | 2,6 | 7,9 | 0,3 |
TURQUIA | 84 | 44 | 424 | 0,7 | ||
MEXICO | 52 | 49 | 410 | 3,8 | 25,6 | 0,4 |
ARGENTINA | 38 | 51 | 391 | 3,8 | 13,1 | 0,4 |
BRASIL | 70 | 52 | 390 | 4,4 | 10,9 | 1,0 |
COLOMBIA | 75 | 53 | 388 | 4,8 | 11,1 | 0,2 |
TUNEZ | 91 | 54 | 386 | 7,3 | 20,8 | 0,6 |
CUBA | 51 | 9,8 | 16,6 | |||
PERU | 87 | 2,4 | 13,7 | 0,1 |
Hace 4 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR DEJAR TU COMENTARIO...