
La lista de países por igualdad de ingreso está basada en el coeficiente Gini, de acuerdo al informe de desarrollo humano realizado por la ONU en 2005. Este coeficiente representa el nivel de distribución de ingresos, donde el 0 es que los ingresos y el consumo están exactamente dividos, mientras el 1 representaría que sólo una persona posee toda la riqueza.
La lista adjunta incluye una comparación entre el ingreso del quintil y decil más rico con respecto al quintil y decil más pobre (20% y 10%, respectivamente).
Lista
![]() | Territorio ![]() | Índice Gini ![]() | Deciles ![]() | Quintiles ![]() | Año ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0,247 | 8,1 | 4,3 | 1997 |
2 | ![]() | 0,249 | 4,5 | 3,4 | 1993 |
3 | ![]() | 0,250 | 6,2 | 4,0 | 2000 |
4 | ![]() | 0,250 | 7,8 | 4,5 | 1996 |
5 | ![]() | 0,254 | 5,2 | 3,5 | 1996 |
6 | ![]() | 0,258 | 6,1 | 3,9 | 2000 |
7 | ![]() | 0,258 | 6,7 | 4,0 | 1996 |
8 | ![]() | 0,262 | 5,4 | 3,8 | 2001 |
9 | ![]() | 0,268 | 6,1 | 4,0 | 2000 |
10 | ![]() | 0,269 | 5,6 | 3,8 | 2000 |
11 | ![]() | 0,269 | 5,5 | 3,8 | 2002 |
12 | ![]() | 0,282 | 6,8 | 4,4 | 1998 |
13 | ![]() | 0,282 | 5,9 | 4,1 | 2002 |
14 | ![]() | 0,283 | 6,9 | 4,3 | 2000 |
15 | ![]() | 0,284 | 5,9 | 3,9 | 1998 |
16 | ![]() | 0,289 | 5,8 | 4,0 | 1983 |
17 | ![]() | 0,290 | 7,3 | 4,8 | 2001 |
18 | ![]() | 0,290 | 6,4 | 4,3 | 1999 |
19 | ![]() | 0,300 | 7,6 | 4,7 | 1997 |
20 | ![]() | 0,300 | 6,6 | 4,3 | 1999 |
21 | ![]() | 0,303 | 8,1 | 5,2 | 2002 |
22 | ![]() | 0,303 | 17,8 | 9,1 | 1998 |
23 | ![]() | 0,304 | 6,9 | 4,6 | 2000 |
24 | ![]() | 0,309 | 9,2 | 5,1 | 1999 |
25 | ![]() | 0,310 | 0,7 | 4,8 | 2002 |
26 | ![]() | 0,316 | 7,8 | 4,7 | 1998 |
27 | ![]() | 0,318 | 6,8 | 4,6 | 2000 |
28 | ![]() | 0,319 | 7,9 | 5,1 | 2000 |
28 | ![]() | 0,319 | 9,9 | 5,8 | 2001 |
29 | ![]() | 0,323 | 7,5 | 5,1 | 2003 |
30 | ![]() | 0,325 | 7,3 | 4,9 | 1999 |
31 | ![]() | 0,326 | 7,8 | 5,2 | 2003 |
32 | ![]() | 0,327 | 9,1 | 5,6 | 1995 |
33 | ![]() | 0,330 | 7,6 | 4,8 | 1998 |
34 | ![]() | 0,331 | 10,1 | 5,8 | 1998 |
35 | ![]() ![]() | 0,331 | 9,9 | 5,8 | 1992 |
36 | ![]() | 0,332 | 8,1 | 5,1 | 1999 |
37 | ![]() | 0,333 | 19,3 | 9,5 | 1998 |
38 | ![]() | 0,334 | 8,6 | 5,6 | 1998 |
39 | ![]() | 0,336 | 9,2 | 5,6 | 1998 |
40 | ![]() | 0,341 | 8,6 | 5,5 | 2002 |
41 | ![]() | 0,343 | 7,8 | 5,2 | 2002 |
42 | ![]() | 0,344 | 8,0 | 5,1 | 1999 |
43 | ![]() | 0,347 | 10,3 | 6,0 | 2006 |
44 | ![]() | 0,348 | 8,6 | 5,5 | 2002 |
46 | ![]() | 0,352 | 12,5 | 7,0 | 1994 |
47 | ![]() | 0,353 | 9,6 | 6,1 | 1995 |
48 | ![]() | 0,354 | 10 | 6,2 | 1998 |
49 | ![]() | 0,355 | 11,7 | 6,4 | 1997 |
50 | ![]() | 0,359 | 9,7 | 6,1 | 1996 |
51 | ![]() | 0,360 | 13,8 | 7,2 | 1999 |
52 | ![]() | 0,360 | 11,6 | 6,5 | 2000 |
53 | ![]() | 0,362 | 12,5 | 6,8 | 1997 |
54 | ![]() | 0,364 | 9,1 | 5,9 | 1997 |
55 | ![]() | 0,365 | 9,7 | 6,0 | 2001 |
56 | ![]() | 0,367 | 9,3 | 5,9 | 1995 |
57 | ![]() | 0,369 | 12 | 6,8 | 2001 |
58 | ![]() | 0,369 | 10,3 | 6,5 | 2002 |
59 | ![]() | 0,370 | 9,4 | 6,0 | 2002 |
60 | ![]() | 0,370 | 9,7 | 6,0 | 1997 |
61 | ![]() | 0,372 | 14,9 | 7,2 | 2000 |
62 | ![]() | 0,379 | 11,5 | 6,8 | 1998 |
63 | ![]() | 0,379 | 11,4 | 6,9 | 2000 |
64 | ![]() | 0,382 | 10,8 | 6,7 | 1993 |
65 | ![]() | 0,385 | 15 | 8,0 | 1997 |
66 | ![]() | 0,390 | 12 | 7,4 | 2000 |
67 | ![]() | 0,395 | 11,7 | 7,2 | 1998 |
68 | ![]() | 0,396 | 12,5 | 7,2 | 1996 |
69 | ![]() | 0,398 | 13,4 | 7,9 | 2000 |
70 | ![]() | 0,400 | 13,3 | 7,7 | 2000 |
71 | ![]() | 0,403 | 14,4 | 8,3 | 1992 |
72 | ![]() | 0,403 | 12,3 | 7,3 | 1994 |
73 | ![]() | 0,404 | 11,6 | 6,9 | 1997 |
74 | ![]() | 0,408 | 15,9 | 8,4 | 2000 |
75 | ![]() | 0,408 | 12,3 | 7,7 | 1998 |
76 | ![]() | 0,408 | 14,1 | 8,4 | 1998 |
77 | ![]() | 0,413 | 12,8 | 7,5 | 1995 |
78 | ![]() | 0,425 | 17,7 | 9,7 | 1998 |
79 | ![]() | 0,425 | 13,6 | 8,2 | 1997 |
80 | ![]() | 0,430 | 17,2 | 9,7 | 1998 |
81 | ![]() | 0,430 | 14,9 | 8,4 | 1999 |
82 | ![]() | 0,431 | 15,5 | 8,8 | 2001 |
83 | ![]() | 0,432 | 13,4 | 8,3 | 2000 |
84 | ![]() | 0,434 | 17,8 | 9,7 | 1996 |
85 | ![]() | 0,437 | 44,9 | 17,3 | 1998 |
86 | ![]() | 0,446 | 18,9 | 10,4 | 2000 |
87 | ![]() | 0,446 | 15,7 | 9,1 | 2001 |
88 | ![]() | 0,446 | 16,6 | 9,7 | 2002 |
89 | ![]() | 0,447 | 18,4 | 10,7 | 2001 |
90 | ![]() | 0,447 | 24,6 | 12,3 | 1999 |
91 | ![]() | 0,485 | 45 | 19,3 | 2002 |
92 | ![]() | 0,461 | 16,5 | 9,7 | 2000 |
93 | ![]() | 0,465 | 25,1 | 12,3 | 2000 |
94 | ![]() | 0,47 | 19 | 10,3 | 1993 |
95 | ![]() | 0,474 | 17,7 | 10,5 | 1998 |
96 | ![]() | 0,475 | 19,2 | 11,0 | 2001 |
97 | ![]() | 0,475 | 20,2 | 11,2 | 1998 |
98 | ![]() | 0,482 | 26,2 | 13,6 | 1998 |
99 | ![]() | 0,491 | 62,9 | 17,9 | 1998 |
100 | ![]() | 0,492 | 22,1 | 12,4 | 1997 |
101 | ![]() | 0,498 | 49,9 | 18,4 | 2000 |
102 | ![]() | 0,503 | 22,7 | 11,6 | 1997 |
103 | ![]() | 0,505 | 23,1 | 12,2 | 1994 |
104 | ![]() | 0,505 | 46 | 20,7 | 1995 |
105 | ![]() | 0,506 | 24,9 | 12,8 | 1996 |
106 | ![]() | 0,509 | 23,8 | 12,6 | 1996 |
107 | ![]() | 0,513 [1] | 39,1 | 18,1 | 2006 |
108 | ![]() | 0,526 | 41,8 | 17,2 | 1998 |
109 | ![]() | 0,532 | 47,4 | 19,8 | 2000 |
110 | ![]() | 0,538 [2] | 31,3 | 13,1 | 2006 |
111 | ![]() | 0,550 | 49,1 | 21,5 | 1999 |
112 | ![]() | 0,564 | 62,3 | 24,7 | 2000 |
113 | ![]() | 0,568 | 22,0 | 12,0 | 1995 |
114 | ![]() | 0,576 | 57,8 | 22,9 | 1999 |
115 | ![]() | 0,578 | 73,4 | 27,8 | 2002 |
116 | ![]() | 0,578 | 33,1 | 17,9 | 2000 |
117 | ![]() | 0,593 | 68,0 | 26,4 | 2001 |
118 | ![]() | 0,599 | 55,1 | 24,4 | 2000 |
119 | ![]() | 0,609 | 49,7 | 23,8 | 1994 |
120 | ![]() | 0,613 | 69,2 | 32,7 | 1993 |
121 | ![]() | 0,629 | 87,2 | 57,6 | 1989 |
122 | ![]() | 0,630 | 77,6 | 31,5 | 1993 |
123 | ![]() | 0,632 | 105,0 | 44,2 | 1995 |
124 | ![]() | 0,707 | 128,8 | 56,1 | 1993 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR DEJAR TU COMENTARIO...