22 de julio de 2008

DESIGUALDAD DEL INGRESO EN EL MUNDO POR PAISES (INFORME PNUD).



La lista de países por igualdad de ingreso está basada en el coeficiente Gini, de acuerdo al informe de desarrollo humano realizado por la ONU en 2005. Este coeficiente representa el nivel de distribución de ingresos, donde el 0 es que los ingresos y el consumo están exactamente dividos, mientras el 1 representaría que sólo una persona posee toda la riqueza.

La lista adjunta incluye una comparación entre el ingreso del quintil y decil más rico con respecto al quintil y decil más pobre (20% y 10%, respectivamente).

Lista

↓ Territorio ↓ Índice Gini ↓ Deciles ↓ Quintiles ↓ Año ↓
1 Bandera de Dinamarca Dinamarca 0,247 8,1 4,3 1997
2 Bandera de Japón Japón 0,249 4,5 3,4 1993
3 Suecia 0,250 6,2 4,0 2000
4 Bélgica 0,250 7,8 4,5 1996
5 Bandera de la República Checa República Checa 0,254 5,2 3,5 1996
6 Bandera de Noruega Noruega 0,258 6,1 3,9 2000
7 Eslovaquia 0,258 6,7 4,0 1996
8 Bosnia y Herzegovina 0,262 5,4 3,8 2001
9 Uzbekistán 0,268 6,1 4,0 2000
10 Bandera de Finlandia Finlandia 0,269 5,6 3,8 2000
11 Bandera de Hungría Hungría 0,269 5,5 3,8 2002
12 ARY Macedonia 0,282 6,8 4,4 1998
13 Albania 0,282 5,9 4,1 2002
14 Alemania 0,283 6,9 4,3 2000
15 Eslovenia 0,284 5,9 3,9 1998
16 Bandera de Ruanda Ruanda 0,289 5,8 4,0 1983
17 Bandera de Croacia Croacia 0,290 7,3 4,8 2001
18 Ucrania 0,290 6,4 4,3 1999
19 Bandera de Austria Austria 0,300 7,6 4,7 1997
20 Etiopía 0,300 6,6 4,3 1999
21 Bandera de Rumania Rumania 0,303 8,1 5,2 2002
22 Mongolia 0,303 17,8 9,1 1998
23 Bielorrusia 0,304 6,9 4,6 2000
24 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 0,309 9,2 5,1 1999
25 Bandera de Rusia Rusia 0,310 0,7 4,8 2002
26 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 0,316 7,8 4,7 1998
27 Bangladesh 0,318 6,8 4,6 2000
28 Lituania 0,319 7,9 5,1 2000
28 Bulgaria 0,319 9,9 5,8 2001
29 Bandera de Kazajistán Kazajistán 0,323 7,5 5,1 2003
30 Bandera de India India 0,325 7,3 4,9 1999
31 Tayikistán 0,326 7,8 5,2 2003
32 Bandera de Francia Francia 0,327 9,1 5,6 1995
33 Pakistán 0,330 7,6 4,8 1998
34 Bandera de Canadá Canadá 0,331 10,1 5,8 1998
35 Suiza 0,331 9,9 5,8 1992
36 Sri Lanka 0,332 8,1 5,1 1999
37 Burkina Faso 0,333 19,3 9,5 1998
38 Yemen 0,334 8,6 5,6 1998
39 Letonia 0,336 9,2 5,6 1998
40 Bandera de Polonia Polonia 0,341 8,6 5,5 2002
41 Indonesia 0,343 7,8 5,2 2002
42 Bandera de Egipto Egipto 0,344 8,0 5,1 1999
43 Bandera de España España 0,347 10,3 6,0 2006
44 Kirguistán 0,348 8,6 5,5 2002
46 Bandera de Australia Australia 0,352 12,5 7,0 1994
47 Bandera de Argelia Argelia 0,353 9,6 6,1 1995
48 Grecia 0,354 10 6,2 1998
49 Israel 0,355 11,7 6,4 1997
50 Bandera de Irlanda Irlanda 0,359 9,7 6,1 1996
51 Bandera del Reino Unido Reino Unido 0,360 13,8 7,2 1999
52 Bandera de Italia Italia 0,360 11,6 6,5 2000
53 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 0,362 12,5 6,8 1997
54 Jordania 0,364 9,1 5,9 1997
55 Azerbaiyán 0,365 9,7 6,0 2001
56 Bandera de Nepal Nepal 0,367 9,3 5,9 1995
57 Bandera de Georgia Georgia 0,369 12 6,8 2001
58 Maldivas 0,369 10,3 6,5 2002
59 Vietnam 0,370 9,4 6,0 2002
60 Laos 0,370 9,7 6,0 1997
61 Estonia 0,372 14,9 7,2 2000
62 Armenia 0,379 11,5 6,8 1998
63 Jamaica 0,379 11,4 6,9 2000
64 Tanzania 0,382 10,8 6,7 1993
65 Bandera de Portugal Portugal 0,385 15 8,0 1997
66 Mauritania 0,390 12 7,4 2000
67 Bandera de Marruecos Marruecos 0,395 11,7 7,2 1998
68 Mozambique 0,396 12,5 7,2 1996
69 Bandera de Túnez Túnez 0,398 13,4 7,9 2000
70 Turquía 0,400 13,3 7,7 2000
71 Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0,403 14,4 8,3 1992
72 Bandera de Guinea Guinea 0,403 12,3 7,3 1994
73 Camboya 0,404 11,6 6,9 1997
74 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 0,408 15,9 8,4 2000
75 Turkmenistán 0,408 12,3 7,7 1998
76 Bandera de Ghana Ghana 0,408 14,1 8,4 1998
77 Bandera de Senegal Senegal 0,413 12,8 7,5 1995
78 Singapur 0,425 17,7 9,7 1998
79 Kenia 0,425 13,6 8,2 1997
80 Bandera de Irán Irán 0,430 17,2 9,7 1998
81 Bandera de Uganda Uganda 0,430 14,9 8,4 1999
82 Nicaragua 0,431 15,5 8,8 2001
83 Tailandia 0,432 13,4 8,3 2000
84 Hong Kong 0,434 17,8 9,7 1996
85 Bandera de Ecuador Ecuador 0,437 44,9 17,3 1998
86 Bandera de Uruguay Uruguay 0,446 18,9 10,4 2000
87 Camboya 0,446 15,7 9,1 2001
88 Costa de Marfil 0,446 16,6 9,7 2002
89 Bandera de la República Popular China China 0,447 18,4 10,7 2001
90 Bandera de Bolivia Bolivia 0,447 24,6 12,3 1999
91 Bandera de México México 0,485 45 19,3 2002
92 Filipinas 0,461 16,5 9,7 2000
93 Bandera de Costa Rica Costa Rica 0,465 25,1 12,3 2000
94 Guinea-Bissau 0,47 19 10,3 1993
95 República Dominicana 0,474 17,7 10,5 1998
96 Madagascar 0,475 19,2 11,0 2001
97 Gambia 0,475 20,2 11,2 1998
98 Burkina Faso 0,482 26,2 13,6 1998
99 Bandera de Venezuela Venezuela 0,491 62,9 17,9 1998
100 Bandera de Malasia Malasia 0,492 22,1 12,4 1997
101 Bandera del Perú Perú 0,498 49,9 18,4 2000
102 Malawi 0,503 22,7 11,6 1997
103 Bandera de Malí Malí 0,505 23,1 12,2 1994
104 Níger 0,505 46 20,7 1995
105 Bandera de Nigeria Nigeria 0,506 24,9 12,8 1996
106 Papúa Nueva Guinea 0,509 23,8 12,6 1996
107 Bandera de Argentina Argentina 0,513 [1] 39,1 18,1 2006
108 Zambia 0,526 41,8 17,2 1998
109 El Salvador 0,532 47,4 19,8 2000
110 Bandera de Chile Chile 0,538 [2] 31,3 13,1 2006
111 Bandera de Honduras Honduras 0,550 49,1 21,5 1999
112 Bandera de Panamá Panamá 0,564 62,3 24,7 2000
113 Bandera de Zimbabue Zimbabue 0,568 22,0 12,0 1995
114 Bandera de Colombia Colombia 0,576 57,8 22,9 1999
115 Bandera de Paraguay Paraguay 0,578 73,4 27,8 2002
116 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 0,578 33,1 17,9 2000
117 Bandera de Brasil Brasil 0,593 68,0 26,4 2001
118 Bandera de Guatemala Guatemala 0,599 55,1 24,4 2000
119 Suazilandia 0,609 49,7 23,8 1994
120 República Centroafricana 0,613 69,2 32,7 1993
121 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 0,629 87,2 57,6 1989
122 Botsuana 0,630 77,6 31,5 1993
123 Lesoto 0,632 105,0 44,2 1995
124 Namibia 0,707 128,8 56,1 1993

No hay comentarios:

Publicar un comentario

GRACIAS POR DEJAR TU COMENTARIO...