PUBLICADO POR ENCICLOPEDIA VIRTUAL WIKIPEDIA
| Posición en Latinoamérica | Nombre | País | Ciudad | En el mundo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Nacional Autónoma de México | México | Ciudad de México | 59 |
| 2 | Universidad de São Paulo | Brasil | São Paulo | 114 |
| 4 | Universidad de Chile | Chile | Santiago de Chile | 210 |
| 6 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | Buenos Aires | 361 |
| 21 | Universidad de Los Andes | Venezuela | Mérida | 840 |
| 22 | Universidad de Costa Rica | Costa Rica | Montes de Oca | 843 |
| 23 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Perú | Lima | 849 |
| 24 | Universidad de Los Andes de Colombia | Colombia | Bogotá | 873 |
| 26 | Universidad de Puerto Rico de Mayagüez | Puerto Rico (US) | Mayagüez | 881 |
| 92 | Universidad de La Habana | Cuba | La Habana | 2.038 |
| 94 | Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República | Uruguay | Montevideo | 2.074 |
| 95 | Universidad Galileo | Guatemala | Ciudad de Guatemala | 2.085 |
| 131 | Universidad Mayor de San Simón | Bolivia | Cochabamba | 2.504 |
| 146 | Universidad Centroamericana José Simeon Cañas | El Salvador | San Salvador | 2.629 |
| 161 | Universidad Técnica Particular de Loja | Ecuador | Loja | 2.795 |








No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR DEJAR TU COMENTARIO...