En muchas universidades o institutos de estudio y estadística realizan rankings para clasificar las universidades en función de numerosos criterios:
Entre los rankings de universidades del mundo destaca el elaborado por el World Ranking Universities (Estados Unidos), recientemente actualizado. Esta clasificación ordena las 1000 mejores universidades del mundo en función de criterios de calidad como el nivel de los estudiantes, el profesorado y los centros, actividad investigadora, publicaciones, etc, así como el nivel de impacto web que tienen.
Según World Ranking Universities
La distribución de las mejores universidades del mundo por país en función de los criterios dichos anteriormente sería de la siguiente manera:
Puesto | Países | Nº de universidades Top 800 2006 |
---|---|---|
1 | ![]() | 330 |
2 | ![]() | 65 |
3 | ![]() | 55 |
4 | ![]() | 44 |
5 | ![]() | 37 |
6 | ![]() | 28 |
7 | ![]() | 26 |
8 | ![]() | 25 |
9 | ![]() | 23 |
10 | ![]() | 20 |
11 | ![]() | 18 |
12 | ![]() | 18 |
13 | ![]() | 17 |
14 | ![]() | 11 |
15 | ![]() | 8 |
16 | ![]() | 8 |
17 | ![]() | 8 |
18 | ![]() | 7 |
19 | ![]() | 7 |
20 | ![]() | 7 |
21 | ![]() | 7 |
22 | ![]() | 7 |
23 | ![]() | 6 |
24 | ![]() | 5 |
25 | ![]() | 4 |
26 | ![]() | 4 |
27 | ![]() | 4 |
28 | ![]() | 3 |
29 | ![]() | 3 |
30 | ![]() | 2 |
31 | ![]() | 2 |
32 | ![]() | 2 |
33 | ![]() | 2 |
34 | ![]() | 2 |
35 | ![]() | 1 |
36 | ![]() | 1 |
37 | ![]() | 1 |
38 | ![]() | 1 |
Aclaraciones
- En esta tabla, cuando los países tienen el mismo numero de universidades, la clasificación depende de la posición de la mejor universidad de cada país en la tabla clasificatoria general.
- Existen otras encuestas que también son muy populares, como la encuesta de la Universidad Jiao Tong de Shangai (China), prestigiosos periódicos como el inglés The Times o el Laboratorio de Internet del CINDOC (CSIC) español también han elaborado las suyas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR DEJAR TU COMENTARIO...