EDUCACION: DATOS CLAVES A NIVEL INTERNACIONAL | ||||||
PAISES | Lugar en PISA | Puntaje Pisa | Gasto Educación. | % de gasto | % de I+D | Indice Desarrollo |
| 2006 | 2006 | como % PIB | en Educación | en PIB | Humano (IDH) |
FINLANDIA | 1 | 563 | 6,5 | 12,8 | 3,5 | 11 |
HONG KONG | 2 | 542 | 4,2 | 23 | 0,6 | 21 |
CANADA | 3 | 534 | 5,2 | 12,5 | 1,9 | 4 |
TAIWAN | 4 | 532 |
|
|
|
|
ESTONIA | 5 | 531 | 5,3 | 14,9 | 0,9 | 44 |
JAPON | 6 | 531 | 3,6 | 9,8 | 3,1 | 8 |
NUEVA ZELANDIA | 7 | 530 | 6,5 | 20,9 | 1,2 | 19 |
ISLANDIA |
|
| 8,1 | 16,6 | 3 | 1 |
AUSTRALIA | 8 | 527 | 4,7 | 13,3 | 1,7 | 3 |
HOLANDA | 9 | 525 | 5,4 | 11,2 | 1,8 | 9 |
COREA | 11 | 522 | 4,6 | 16,5 | 2,6 | 26 |
ALEMANIA | 12 | 516 | 4,6 | 9,8 | 2,5 | 22 |
INGLATERRA | 13 | 515 | 5,4 | 12,1 | 1,9 | 16 |
CHECOSLOVAQUIA | 14 | 513 | 4,4 | 10 | 1,3 | 32 |
SUIZA | 15 | 512 | 6 | 13 | 2,6 | 7 |
AUSTRIA | 17 | 511 | 5,5 | 10,8 | 2,6 | 15 |
BELGICA | 18 | 510 | 6,1 | 12,2 | 1,9 | 17 |
IRLANDA | 19 | 508 | 4,8 | 14 | 1,2 | 5 |
HUNGRIA | 20 | 504 | 5,5 | 11,1 | 0,9 | 36 |
SUECIA | 21 | 503 | 7,4 | 12,9 | 3,7 | 6 |
POLONIA | 22 | 498 | 5,4 | 12,7 | 0,6 | 37 |
DINAMARCA | 23 | 496 | 8,5 | 15,3 | 2,3 | 14 |
FRANCIA | 24 | 495 | 5,9 | 10,9 | 2,2 | 10 |
EE.UU | 28 | 489 | 5,9 | 15,3 | 2,7 | 12 |
ESPAÑA | 30 | 488 | 4,3 | 11 | 1,1 | 13 |
NORUEGA | 32 | 487 | 7,7 | 16,6 | 1,7 | 2 |
RUSIA | 34 | 479 | 3,6 | 12,9 | 1,2 | 67 |
ITALIA | 35 | 475 | 4,7 | 9,6 | 1,1 | 20 |
ISRAEL | 39 | 454 | 6,9 | 13,7 | 4,5 | 23 |
CHILE | 40 | 438 | 3,5 | 18,5 | 0,6 | 40 |
SINGAPUR |
|
| 3,7 | 18,2 (1991) | 2,3 | 25 |
SERBIA | 41 | 436 |
|
|
|
|
URUGUAY | 43 | 428 | 2,6 | 7,9 | 0,3 | 46 |
TURQUIA | 44 | 424 |
|
| 0,7 | 84 |
MEXICO | 49 | 410 | 3,8 | 25,6 | 0,4 | 52 |
ARGENTINA | 51 | 391 | 3,8 | 13,1 | 0,4 | 38 |
BRASIL | 52 | 390 | 4,4 | 10,9 | 1 | 70 |
COLOMBIA | 53 | 388 | 4,8 | 11,1 | 0,2 | 75 |
TUNEZ | 54 | 386 | 7,3 | 20,8 | 0,6 | 91 |
CUBA |
|
| 9,8 | 16,6 |
| 51 |
PERU |
|
| 2,4 | 13,7 | 0,1 | 87 |
Hace 4 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR DEJAR TU COMENTARIO...